Decididamente "Lucho" Di Scala encabezo la largada en una ajustada maniobra con Nahuel Morón, con el transcurso de las vueltas y asedio persistente del escolta dió sus frutos con sobrepasos compartidos, y a partir de ahí hizo la diferencia con ritmo sostenido. Desde atrás (largo cuarto) apareció con muchas pretensiones Santino Bartucci y ambos con mucho temperamento y decisión mantuvieron las posiciones en un mano a mano de antología, donde la astucia de los dos fue un condimento extra. Excelente lo de Franco Ledesma. No pudo culminara Leonel Maresca lo que rubricaría otra magnifica tarde y su abandono lo capitalizo Franco Vidosa, que venia expectante. Los resultados de la final de la categoría Sudam, penúltima fecha de la temporada fueron estos:
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1  24   Moron , Nahuel 20 17:07:699 0:00:000 0 Seg
 2  26   Di Scala, Luciano 20 17:14:137 0:06:438 0 Seg
 3  14   Bartucci, Santino 20 17:14:370 0:06:671 0 Seg
 4   5   Ledesma, Franco 20 17:15:194 0:07:495 0 Seg
 5   7   Vidosa, Franco 20 17:15:603 0:07:904 0 Seg
 6  73   Crivelli, Franco 20 17:22:143 0:14:444 0 Seg
 7  15   Fonte, Franco 20 17:22:380 0:14:681 0 Seg
 8  10   Cilento, Laureano 20 17:23:815 0:16:116 0 Seg
 9  27   Virro, Santino 20 17:24:023 0:16:324 0 Seg
10   1   Godino, Lautaro 20 17:28:347 0:20:648 0 Seg
11   2   Cocco, Agustin 20 17:28:864 0:21:165 0 Seg
12  17   Romera, Andres 20 17:32:993 0:25:294 0 Seg
13  21   Maresca, Leonel 20 17:41:141 0:33:442 0 Seg
14  11   Laforgia, Franco 15 13:04:299 0 Seg
15  28   Fernandez Vila, Manu 8 7:30:432 0 Seg
16   9   Ferlido, Mateo 5 4:49:170 0 Seg
17  22   Iegia, Said 1 1:14:251 0 Seg
Mejor Tiempo: 24 -- Moron , Nahuel -- 0:50:088
Promedio de velocidad: 78,3 Km/h

 

 

 

 

 

El kartódromo Internacional "Ciudad de Mar del Plata" fue escenario hoy de la quinta fecha del kárting de la AZK. Nahuel Morón ganó de punta a punta, con mucho aplomo y decisión. Un peldaño más abajo franco Ledesma, que intentó y arriesgo hasta lograr inclusive el récord de vuelta, en un mes "Ledesma" : ganó su padre y él logro el pase a correr en el Campeonato Mundial. Tercero, Agustín Cocco quién saco adelante un fin de semana que no se le presentaba para nada favorable. No había para más y fué mucho, en función del campeonato.
 
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1- 24 Moron , Nahuel 19 13:41:617 0:00:000 0 Seg
 2- 5 Ledesma, Franco 19 13:42:117 0:00:500 0 Seg
 3- 2 Cocco, Agustin 19 13:50:946 0:09:329 0 Seg
 4- 21 Maresca, Leonel 19 13:51:355 0:09:738 0 Seg
 5- 26 Di Scala, Luciano 19 13:52:051 0:10:434 0 Seg
 6- 7 Vidosa, Franco 19 13:52:289 0:10:672 0 Seg
 7- 11 Laforgia, Franco 19 13:58:929 0:17:312 0 Seg
 8- 8 Sala, Ezequiel 19 13:59:154 0:17:537 0 Seg
 9- 15 Fonte, Franco 19 13:59:687 0:18:070 0 Seg
10- 23 Beresiarte, Patricio 19 13:59:844 0:18:227 0 Seg
11- 9 Ferlido, Mateo 19 14:02:963 0:21:346 0 Seg
12- 14 Bartucci, Santino 19 14:03:198 0:21:581 0 Seg
13- 28 Fernandez Vila, Manu 19 14:04:044 0:22:427 0 Seg
14- 22 Iegia, Said 19 14:08:988 0:27:371 0 Seg
15- 17 Romera, Andres 13 9:42:738 0 Seg
16- 10 Cilento, Laureano 1 0:49:007 0 Seg
17- 27 Virro, Santino Excluido
Mejor Tiempo: 5 -- Ledesma, Franco -- 0:42:772
Promedio de velocidad: 91,7 Km/h

 

 

De punta a punta el marplatense Ezequiel Sala logro imponerse en la final de la categoría Sudam, la más véloz del karting del Atlántico (AZK). Con un ritmo sostenido plasmo su indiscutida victoria. El lider del campeonato, Agustín Cocco intento, pero el esfuerzo no fue suficiente y con el correr de las vueltas mantuvo la posición de escolta. Para destacar la actuación, la mejor de su corta carrera deportiva, que lo llevo al podio al jóven marplatense Santino Bartucci. Con el transcurso de la final, fue superando rivales, por caso al "Pato" Beresiarte, Franco Ledesma y en la última vuelta a "Lucho" Di Scala (con código de deportista) trepo al último lugar del podio.
 
 
POSICIONES FINALES CATEGORIA SUDAM
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
 1   8   Sala, Ezequiel 20 13:55:112 0:00:000 0 Seg
 2   2   Cocco, Agustin 20 13:56:358 0:01:246 0 Seg
 3  14  Bartucci, Santino 20 14:02:292 0:07:180 0 Seg
 4  26  Di Scala, Luciano 20 14:02:549 0:07:437 0 Seg
 5   5   Ledesma, Franco 20 14:03:321 0:08:209 0 Seg
 6  23  Beresiarte, Patricio 20 14:06:690 0:11:578 0 Seg
 7  15  Fonte, Franco 20 14:11:433 0:16:321 0 Seg
 8  21  Maresca, Leonel 20 14:12:045 0:16:933 0 Seg
 9  17  Romera, Andres 20 14:16:529 0:21:417 0 Seg
10  10  Cilento, Laureano 20 14:34:899 0:39:787 0 Seg
11  25  Pogorselzki, Julio 19 13:58:509 0:03:397 0 Seg
12  28  Fernandez Vila, Manu 19 14:08:091 0:12:979 0 Seg
13   9  Ferlido, Mateo 9 6:31:934 0 Seg
14  11  Laforgia, Franco 9 6:32:125 0 Seg
15  24  Moron , Nahuel 8 5:37:873 0 Seg
16   7  Vidosa, Franco 0 0 Seg
17  22  Iegia, Said 0 0 Seg
Mejor Tiempo: 2 -- Cocco, Agustin -- 0:41:440

 

 

El karting del Atlántico vivió otra gran fiesta deportiva a pleno sol está tarde en el kartódromo internacional "Ciudad de Mar del Plata", con la organización de la Asociación Zonal de Volantes y la fiscalización de la FRAD Mar y Sierras. En la categoría Sudam, victoria de Nahuel Morón escoltado por Franco Vidosa y Mateo Ferlino. Cuarto Luciano Di Scala, quinto Laureano Cilento, sexto Santino Bartucci y séptimo, Santino Virro.
 
FINAL CATEGORIA SUDAM
 
Pos Num Nombre Vueltas T.Total Dif Recargo
1 24 Moron , Nahuel 19 13:45:890 0:00:000 0 Seg
2 7 Vidosa, Franco 19 13:47:624 0:01:734 0 Seg
3 9 Ferlido, Mateo 19 13:50:499 0:04:609 0 Seg
4 26 Di Scala, Luciano 19 13:58:819 0:12:929 0 Seg
5 10 Cilento, Laureano 19 13:59:720 0:13:830 0 Seg
6 14 Bartucci, Santino 19 13:59:915 0:14:025 0 Seg
7 27 Virro, Santino 19 14:01:632 0:15:742 0 Seg
8 25 Pogorselzki, Julio 19 14:03:179 0:17:289 0 Seg
9 15 Fonte, Franco 19 14:04:012 0:18:122 0 Seg
10 8 Sala, Ezequiel 19 14:04:599 0:18:709 0 Seg
11 23 Beresiarte, Patricio 19 14:04:927 0:19:037 0 Seg
12 2 Cocco, Agustin 19 14:14:896 0:29:006 0 Seg
13 11 Laforgia, Franco 19 14:20:666 0:34:776 0 Seg
14 28 Fernandez Vila, Manu 19 14:23:438 0:37:548 0 Seg
15 5 Ledesma, Franco 3 1:51:506 0 Seg
16 21 Maresca, Leonel 1 0:45:377 0 Seg
17 17 Romera, Andres 1 1:45:199 0 Seg
18 22 Iegia, Said Excluido

 

FOTO: Agustín Cocco, Franco Abasciano y Luciano Faijos.

Con un contundente triunfo de Agustín Cocco en la final de los titulares y una tenaz persecución sobre Jorge Barrio, con posterior triunfo de Franco Crivelli, está dupla se quedó con una esperada victoria en el festival nocturno de kárting en la pista internacional "Ciudad de Mar del Plata".
Segundos se ubicaron en notable actuación tambien Brian Hernández y Jorgito Barrio.
Terceros, Marcos Castro y Lautaro Godino.

FINAL INVITADOS (18 VUELTAS)
1°) FRANCO CRIVELLI/COCCO 15.13.266
2°) JORGE BARRIO/HERNANDEZ a 0.989
3°) RUGGIERO/S. FABANI..........a 8.805
4°) LAUTARO GODINO/MARCOS CASTRO.a 9.076
5°) JOAQUIN LARA/FRANCO FONTE ....a 15.521
6°) IVAN RAMOS/LAFORGIA.... 18.452
7°) M. PEREZ/FRANCO MORON.
8°) DIEGO CIANTINI/A. MASSA.
9°) MARTIN CHICO/FRANCO ABASCIANO.
10°) OCHOA/SAVIOLI
11°) DOTTA/MATIAS CORVINO.
12°) GUADALUPE ALONSO/FRANCO VIDOSA.
13°) FABIAN PROVENZANO/CILENTO.
14°) ESTANISLAO MAGARO/PATRICIO BERESIARTE.

FINAL TITULARES (17 VUELTAS)
1°) AGUSTIN COCCO/CRIVELLI.... 14.25.232
2°) BRIAN HERNANDEZ/BARRIO ..a 2.949
3°) MARCOS CASTRO/GODINO...a 7.260
4°) FRANCO FONTE/LARA .....A 9.997
5°) FRANCO ABASCIANO/CHICO...a 10.556

SUMA FINAL DE LA SUDAM (35 VUELTAS)
1°) AGUSTIN COCCO/FRANCO CRIVELLI 29.38.498
2°) BRIAN HERNANDEZ/JORGE BARRIO...a 3.938
3°) MARCOS CASTRO/LAUTARO GODINO..a 16.336
4°) S. FABANI/S. RUGGIERO......a 21.913
5°) FRANCO FONTE/JOAQUIN LARA....a 25.518
6°) FRANCO ABASCIANO/MARTIN CHICO..a 39.060
7°) FRANCO MORON/MEIER PEREZ..
8°) A. MASSA/DIEGO CIANTINI.
9°) FRANCO LAFORGIA/IVAN RAMOS.
10|) SAVIOLI/OCHOA.
11°) FRANCO VIDOSA/GUADALUPE ALONSO.
12°) PATRICIO BERESIARTE/ESTANISLAO MAGARO.
13°) CILENTO/FABIAN PROVENZANO.
14°) MATIAS CORVINO/DOTTA.

Auspiciantes