CAMPEONATO PROMOCIONAL - CARRERAS : 7
CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 7




CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 7




CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras -5




CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 4




CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 2




CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 3





CAMPEONATO PROMOCIONAL - Carreras : 1
| POS | AUTO | PILOTO | PUNTOS |
| 1 | 1 | FALKENAGEN PABLO JAVIER | 42.00 |
| 2 | 3 | ROBERTSON JAVIER | 34.00 |
| 3 | 6 | FONSECA GUILLERMO BENJAMIN | 26.50 |
| 4 | 27 | BERESIARTE AYRTON | 23.00 |
| 5 | 28 | ACUÑA GUSTAVO | 22.00 |
| 6 | 20 | REYNA DIEGO | 20.00 |
| 7 | 9 | UNCHALO MARCOS DANIEL | 19.00 |
| 8 | 11 | CASTAÑO MARIO JAVIER | 15.50 |
| 9 | 24 | VERON MAXIMILIANO ISMAEL | 14.50 |
| 10 | 29 | PASCUAL LEONARDO | 14.00 |
| 11 | 26 | MARINO RAUL | 12.25 |
| 12 | 10 | MASSERA, LUIS | 12.00 |
| 13 | 4 | VERON MATIAS EDGARDO | 10.00 |


