La imagen puede contener: Juan Claro Monteagudo, sonriendo, sentado

Autodromo de La Plata. Cuarta fecha. La mañana amaneció con una intensa niebla que se pozo sobre el trazado Platense, lo que llevo a un importante retraso en la actividad.

Pasadas las 10hs y con la niebla que levanto un poco, las autoridades de la prueba decidieron sacar los TC Rioplatense a pista, Así se puso en marcha la cuarta final con Kevin Costas mostrando el camino, estableciendo una distancia con el resto. 
Dante Gil que marchaba segundo se defendía de los embates de Ojeda y en el mismo tren Mendoza, Risso, Monteagudo, Urbieta, Emi Simonetti y Lema se disputaban los puestos de vanguardia. Más atrás la lucha se daba entre Rapari, Prato, Cutini Diorio y Del Balso.

FINAL CUARTA FECHA.
1 2 COSTAS, KEVIN DODGE 12 22;37.306

2 4 OJEDA, FELIPE FORD 12 22;38.570 1.264

3 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 12 22;39.220 1.914

4 11 URBIETA, JUAN FORD 12 22;40.154 2.848

5 15 GIL , DANTE CHEVROLET 12 22;41.148 3.842

6 19 RISSO, MAURO FORD 12 22;41.928 4.622

7 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 12 22;42.668 5.362

8 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 12 22;44.110 6.804

9 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 12 22;45.829 8.523

10 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 12 22;46.219 8.913

11 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 12 22;48.454 11.148

12 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 12 22;49.209 11.903

13 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 12 22;50.026 12.720

14 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 12 22;50.964 13.658

15 29 KISS, OSCAR FORD 11 22;37.790 1 VTA

16 3 MENDOZA, DARÍO FORD 9 15;30.641 3 VTAS

17 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 8 14;32.660 4 VTAS

18 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 5 10;09.690 7 VTAS

 

PROMEDIO: 135,745 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 2 (COSTAS) Vta 9 en 1:41.336 a 151,516 Km/

El piloto de Maipú logro la tercera fecha del calendario y su segunda en lo que va de la temporada.

 

FINAL TERCERA FECHA TC RIOPLATENSE

1- 4 OJEDA, FELIPE FORD 11 18;49.567

2- 3 MENDOZA, DARÍO FORD 11 18;51.012 1.445

3- 2 COSTAS, KEVIN DODGE 11 18;51.206 1.639

4- 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 11 18;51.806 2.239

5- 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 11 18;55.119 5.552

6- 15 GIL , DANTE CHEVROLET 11 18;56.051 6.484

7- 11 URBIETA, JUAN FORD 11 19;00.401 10.834

8- 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 11 19;08.340 18.773

9- 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 11 19;18.325 28.758

10- 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 11 19;30.146 40.579

11- 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 10 17;31.918 1 VTA

12- 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 9 16;53.051 2 VTAS

13- 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 6 10;28.111 5 VTAS

14- 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 5 08;51.822 6 VTAS

15- 19 RISSO, MAURO FORD 3 05;10.619 8 VTAS

16- 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 3 05;45.184 8 VTAS

17- 29 KISS, OSCAR FORD 2 03;43.753 9 VTAS

18- 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 2 04;03.355 9 VTAS

PROMEDIO: 149,521 Km/h

RECORD DE VUELTA: Nro 26 (CUTINI) Vta 4 en 1:40.687 a 152,492 Km/h

 

El Subcampeón accedió a la pole position de la cuarta fecha y mañana larga desde la posición de privilegio en la final.

 

Clasificacion Cuarta Fecha del TC RIOPLATENSE

1- 2 COSTAS KEVIN DODGE 1,40;999

2- 15 GIL DANTE ALFREDO CHEVROLET 1,42;290

3- 4 OJEDA FELIPE FORD 1,42;314

4- 26 CUTINI FERNANDO CHEVROLET 1,42;484

5- 43 RAPARI DARIO CHEVROLET 1,42;675

6- 19 RISSO MAURO FORD 1,42;986

7- 18 MENDOZA DARIO FORD 1,43;210

8- 3 SIMONETTI EMILIANO CHEVROLET 1,43;473

9- 23 MONTEAGUDO J CLARO CHEVROLET 1,43;752

10- 6 PRATO LUIS CHEVROLET 1,43;788

11- 57 DEL BALSO MIGUEL CHEVROLET 1,44;119

12- 11 URBIETA JUAN AGUSTIN FORD 1,45;149

13- 140 ALCOBA SERGIO CHEVROLET 1,46;165

14- 31 SIMONETTI IGNACIO FORD 1,47;014

15- 116 ALBERGHINI DIEGO CHEVROLET 1,48;200

16- 29 KISS OSCAR FORD 1,51;272

17- 1 LEMA MARTIN CHEVROLET 1,59;741

18- 41DIORIO GUSTAVOCHEVROLET

 

Mañana la final se poner en marcha a las 9hs. 

A las 17.30hs se pondrá en marcha la final con Mendoza y Monteagudo partiendo desde la primera fila. 

CLASIFICACION 3ra FECHA TC RIOPLATENSE

1- 3 MENDOZA, DARÍO FORD 4 01;40.143

2- 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;40.438 0.295

3- 2 COSTAS, KEVIN DODGE 4 01;40.669 0.526

4- 4 OJEDA, FELIPE FORD 4 01;40.926 0.783

5- 15 GIL , DANTE CHEVROLET 4 01;40.936 0.793

6- 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 4 01;41.128 0.985

7- 43 RAPARI, DARÍO CHEVROLET 4 01;41.624 1.481

8- 19 RISSO, MAURO FORD 4 01;42.415 2.272

9- 11 URBIETA, JUAN FORD 4 01;42.425 2.282

10- 41 DIORIO, GUSTAVO CHEVROLET 1 01;42.559 2.416

11- 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 4 01;43.125 2.982

12- 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 4 01;43.456 3.313

13- 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 4 01;43.955 3.812

14- 31 SIMONETTI, IGNACIO FORD 4 01;44.235 4.092

15- 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 4 01;45.906 5.763

16- 1 LEMA, MARTÍN CHEVROLET 2 01;46.454 6.311

17- 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 4 01;47.964 7.821

18- 29 KISS, OSCAR FORD 3 01;50.930 10.787

PROMEDIO: 153,321 Km/h 

 

    3° Entrenamineto

 1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.248

2 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET 5 01;40.671 0.423

3 11 URBIETA, JUAN FORD 6 01;40.873 0.625

4 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;41.218 0.970

5 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 4 01;42.288 2.040

6 18 DEL BALSO, MIGUEL CHEVROLET 2 01;42.544 2.296

7 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 2 01;44.318 4.070

8 16 ARCARA, ANTONIO FORD 1 01;46.522 6.274

9 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 1 01;48.789 8.541

 

       2° Entrenamiento

 1 2 COSTAS, KEVIN DODGE 4 01;40.369

2 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.699 0.330

3 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 3 01;40.942 0.573

4 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;41.938 1.569

5 11 URBIETA, JUAN FORD 4 01;42.304 1.935

6 57 PRATO, LUIS CHEVROLET 5 01;42.973 2.604

7 16 ARCARA, ANTONIO FORD 5 01;43.318 2.949

8 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 2 01;45.124 4.755

9 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET 6 01;45.329 4.960

10 18 DEL BALSO MIGUEL   CHEVROLET S/T

11 26 CUTINI, FERNANDO CHEVROLET S/T

 PROMEDIO: 152,976 Km/h

         1° Entrenamiento 

 1 4 OJEDA, FELIPE FORD 6 01;40.845

2 23 SIMONETTI, EMILIANO CHEVROLET 2 01;41.142 0.297

3 6 MONTEAGUDO, JUAN CLARO CHEVROLET 4 01;42.528 1.683

4 140 ALCOBA, SERGIO CHEVROLET 5 01;44.087 3.242

5 57 PRATO, LUIS CHEVROLET S/T

6 18 DEL BALSO MIGUEL   CHEVROLET S/T

7 116 ALBERGHINI, DIEGO CHEVROLET S/T

8 16 ARCARA, ANTONIO FORD S/T

9 2 COSTAS, KEVIN DODGE S/T

PROMEDIO: 152,253 Km/h

      

 

POS
PILOTO
TOTALES
  1  2 MARESCA LEONEL OSMAR   58.00
  2  4 FERNANDEZ VIEYTES LEONEL   54.00
  3 17 CARAM, SEBASTIAN STEFANO   36.50
  4 18 VILANUCCI MATEO OSCAR   20.50
  5 11 IEGIA IGNACIO SAID   17.50
  6 20 CILENTO ROMANIN, LAUREANO   17.50
  7  9 VIRRO SANTINO   15.50
  8  7 VEDOY GRANJA AGUSTIN   15.00
  9 19 BERESIARTE LUCA   13.00

                                3° ENTRENAMIENTO TCPM

Pos. Número Piloto Marca Vueltas Tiempo Diferencia
100 REUTEMANN, IAN Dodge 3 01:36.190  
56 FRITZLER, OTTO Ford 3 01:37.040 0.850
75 FRANO, MATÍAS IVÁN Dodge 3 01:37.214 1.024
193 CASTRO, MARCOS Ford 3 01:37.325 1.135
59 MACEIRA, JUAN IGNACIO Chevrolet 2 01:37.382 1.192
19 GRANARA, RAMIRO Dodge 3 01:37.621 1.431
37 BRACCO, EDUARDO Dodge 5 01:38.299 2.109
14 FEITO , MAXIMILIANO Ford 4 01:38.530 2.340
18 MORÁN, NICOLÁS Ford 5 01:38.793 2.603
10° 166 IGLESIAS, FERNANDO M. Chevrolet 4 01:38.936 2.746
11° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL Dodge 5 01:38.939 2.749
12° 88 DEAMBROSI, FRANCO Ford 2 01:39.067 2.877
13° 115 GONZÁLEZ, RODRIGO Ford 3 01:39.348 3.158
14° 43 PIERALIGI, DINO Chevrolet 3 01:39.470 3.280
15° 139 NOVO, EMMANUEL Chevrolet 5 01:39.769 3.579
16° 370 ZANAZZI, IANINA Chevrolet 5 01:41.177 4.987
17° 20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS Ford 6 01:42.186 5.996
18° 69 MION, EDDY Ford 2 01:42.739 6.549
19° 151 ACOSTA, GABRIEL Chevrolet 4 01:42.911 6.721
20° 93 JAP, JAP Chevrolet 5 01:43.280 7.090
21° 26 NIMO , JUAN Chevrolet 0 00:00.000  
 

COMENTARIOS

  • PROMEDIO: 164,674 KM/H

                       CAMPEONATO TCPM

Pos. Número Piloto Marca Ptos.
193 CASTRO, MARCOS 184
56 FRITZLER, OTTO 173.5
59 MACEIRA, JUAN IGNACIO 170.5
37 BRACCO, EDUARDO 159
14 FEITO , MAXIMILIANO 158.5
43 PIERALIGI, DINO 155
100 REUTEMANN, IAN 153.5
75 FRANO, MATÍAS IVÁN 146.5
166 IGLESIAS, FERNANDO M. 145.5
10° 18 MORÁN, NICOLÁS 136.5
11° 19 GRANARA, RAMIRO 134
12° 69 MION, EDDY 91
13° 20 LÓPEZ, JOSÉ LUIS 88.5
14° 188 JAIME, ALBERTO DANIEL 73
15° 88 DEAMBROSI, FRANCO 71
16° 65 BICA, VALENTINO 71
17° 60 GUARDIA, JUAN MANUEL 67.5
18° 139 NOVO, EMMANUEL 45
19° 151 ACOSTA, GABRIEL 44.5
20° 45 SEGOVIA, DIEGO 37.5
21° 115 GONZÁLEZ, RODRIGO 33
22° 113 FIDALGO PEDUZZI, LUCAS 30.5
23° 81 VIANA, JUAN 28
24° 119 LEDESMA , FACUNDO 25
25° 71 DE BONIS, RAMIRO 2

 

El equipo de Ralf Schumacher llamó a Marcos Siebert para competir en su escudería de Fórmula 3 como compañero de su hijo David.

Marcos Siebert llegará al equipo US Racing, propiedad del ex F1 Ralf Schumacher, hermano de Michael, y de Gerhard Ungar, ex jefe de Mercedes en DTM, para disputar el Campeonato Europeo de Fórmula Regional.

 El objetivo es contar en la escudería con alguien rápido, que les permita luchar por el título y a la vez trabajar con David (17) en su desarrollo como piloto. Siebert aceptó la invitación y ya visitó el equipo con el que debutará este 5 de mayo en el circuito italiano de Vallelunga.

La historia de Siebert (23) con lo Schumacher ya tiene un capitulo en al pasado.Marcos le gano el Campeonato Italiano de Formula 4 a Mick, hijo de Michael en 2016.En ese entonces el argentino era parte del equipo Suizo Jenzer Motorsport. Sin embargo pudo conseguir el título, un logro que puso a Siebert en un lugar privilegiado en la consideración de los jefes de equipo europeos. La falta de respaldo económico desde la Argentina obligó a desestimar varias propuestas tentadoras. A pesar de ello, corrió en GP3 compartiendo escenario con la Fórmula 1 y también fue animador en el Campeonato de la Eurofórmula Open en 2018 donde finalizó tercero.