CATEGORÍA SPORT PROTOTIPO 1/8

 

1 - Final A

Pos          Piloto Vtas  Tiempo Interval   Gap   Mejor (V) Media
1 N. MARINGOLO 13 101 35:02,7     19,774 (100) 20,885
2 MT. DELLEPIANE 99 35:13,8 +2 V +2 V 20,427 (70) 21,412
3 M. PAPALARDO 98 35:10,0 +1 V +3 V 20,600 (18) 21,588
4 D. PEZZOTTI 14 98 35:16,6 6,587 +3 V 20,453 (11) 21,653
5 N. GOMEZ 92 35:11,7 +6 V +9 V 20,308 (57) 23,022
6 F. LHOMY 88 35:06,4 +4 V +13 V 21,357 (29) 24,017
7 S. MONELLO 30 88 35:18,5 12,127 +13 V 21,727 (14) 24,138
8 LEONARDO MARTINEZ 88 35:21,7 3,189 +13 V 22,022 (62) 24,154
9 A. ALTESI 87 35:12,0 +1 V +14 V 21,930 (10) 24,353
10 Marcos Ramos 86 34:14,2 +1 V +15 V 21,897 (26) 23,927
11 M. CAÑETE 2 8 03:19,8 +78 V +93 V 24,266 (05) 25,428

 

1 - Final B

Pos          Piloto Vtas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 F. DELLEPIANE 99 35:13,9     20,429 (47) 21,362
2 P. SILVA 26 93 35:15,7 +6 V +6 V 21,248 (47) 22,78
3 L. GIAMBERARDINO 88 35:05,0 +5 V +11 V 22,078 (31) 23,98
4 H. LHOMY 1 87 35:18,8 +1 V +12 V 21,776 (41) 24,437
5 Mariano Emanuele 84 35:13,9 +3 V +15 V 22,294 (13) 25,232
6 G. FEROLA 75 35:08,0 +9 V +24 V 24,369 (15) 28,184
7 Renato 71 35:12,7 +4 V +28 V 23,879 (52) 29,889
8 TOTO ALE 44 26:19,9 +27 V +55 V 24,398 (38) 35,562
9 Brother 38 14:29,7 +6 V +61 V 21,329 (12) 22,978
10 P. FORTI 26 14:40,6 +12 V +73 V 21,737 (14) 34,55
11 G. BRAVO DIAZ 20 35:13,1 +6 V +79 V 22,573 (20) 25,473

 

Resultados en las finales

Pos          Piloto Final Vtas    T.Total   Intervalo        Gap  T.Medio T.Mejor  V.Mejor Puntos
1 Natal io Maringolo A 101 35:02.747     20.819 19.774 100 640
2 MATIAS DELLEPIANE A 99 35:13.845 +2 Vuel tas +2 Vuel tas 21.352 20.427 70 613
3 FRANCO DELLEPIANE B 99 35:13.903 +00.058 +2 Vuel tas 21.353 20.429 47 587
4 Marcelo Papalardo A 98 35:09.990 +1 Vuel tas +3 Vuel tas 21.531 20.600 18 562
5 Diego Pezzotti A 98 35:16.577 6.587 +3 Vuel tas 21.598 20.453 11 538
6 Paulo Si lva B 93 35:15.679 +5 Vuel tas +8 Vuel tas 22.749 21.248 47 515
7 Nicolas Gomez A 92 35:11.661 +1 Vuel tas +9 Vuel tas 22.953 20.308 57 493
8 Leonel  Giamberardino B 88 35:04.955 +4 Vuel tas +13 Vuel tas 23.920 22.078 31 472
9 Fernando Lhomy A 88 35:06.418 1.463 +13 Vuel tas 23.937 21.357 29 452
10 seba Monel lo A 88 35:18.545 12.127 +13 Vuel tas 24.074 21.727 14 433
11 leonardo martinez A 88 35:21.734 3.189 +13 Vuel tas 24.111 22.022 62 414
12 Alberto Al tesi A 87 35:11.987 +1 Vuel tas +14 Vuel tas 24.276 21.930 10 396
13 Hugo Lhomy B 87 35:18.761 6.774 +14 Vuel tas 24.354 21.776 41 379
14 Marcos Ramos A 86 34:14.163 +1 Vuel tas +15 Vuel tas 23.886 21.897 26 363
15 Mariano emanuel le B 84 35:13.858 +2 Vuel tas +17 Vuel tas 25.165 22.294 13 347
16 Gonzalo Ferola B 75 35:08.018 +9 Vuel tas +26 Vuel tas 28.107 24.369 15 332
17 Renato B 71 35:12.711 +4 Vuel tas +30 Vuel tas 29.756 23.879 52 318
18 TOTO ALE B 44 26:19.867 +27 Vuel tas +57 Vuel tas 35.906 24.398 38 304
19 Brother B 38 14:29.714 +6 Vuel tas +63 Vuel tas 22.887 21.329 12 291
20 Pablo Forti B 26 14:40.602 +12 Vuel tas +75 Vuel tas 33.869 21.737 14 278
21 Gaston Bravo Diaz B 20 35:13.087 +6 Vuel tas +81 Vuel tas 01:45.654 22.573 20 266
22 Marcelo Cañete A 8 03:19.772 +12 Vuel tas +93 Vuel tas 24.972 24.266 5 254

 

 

CATEGORÍA TABLITA TC 1/10

 

Final A - Serie 1

Pos          Piloto Vtas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 D. PEZZOTTI 14 35 15:01,4     25,002 (23) 26
2 N. GOMEZ 35 15:21,1 19,764 19,764 25,661 (05) 26
3 C M 34 15:06,3 +1 V +1 V 25,181 (25) 26,882
4 S. RODRIGUEZ 27 33 15:03,0 +1 V +2 V 26,465 (22) 28
5 TOTO ALE 32 15:20,9 +1 V +3 V 27,660 (10) 29
6 Chocho 31 15:00,3 +1 V +4 V 27,659 (30) 29
7 FAVALE 20 31 15:21,2 20,868 +4 V 28,061 (05) 30
8 GUIDO GASPERI 30 15:07,5 +1 V +5 V 28,421 (07) 31
9 Fabian Cervatte 28 15:14,4 +2 V +7 V 29,547 (11) 33
10 Labriola 27 15:04,6 +1 V +8 V 29,517 (02) 33
11 MATIAS S 22 15:07,7 +5 V +13 V 32,125 (20) 42
12 M. CAÑETE 2 18 15:20,7 +4 V +17 V 30,933 (07) 53
13 L. GIAMBERARDINO 0 00:00,0 +18 V +35 V --: --,--- --: --

 

Final A - Serie 2

Pos          Piloto Vtas Tiempo Interval Gap Mejor (V) Media
1 N. GOMEZ 35 15:13,8     25,553 (14) 26
2 D. PEZZOTTI 14 35 15:22,7 8,905 8,905 25,394 (11) 27
3 Chocho 32 15:07,4 +3 V +3 V 27,462 (06) 28,589
4 GUIDO GASPERI 31 15:03,4 +1 V +4 V 28,225 (04) 29
5 Fabian Cervatte 29 15:22,2 +2 V +6 V 30,531 (17) 32
6 Labriola 28 15:29,3 +1 V +7 V 30,497 (12) 33
7 M. CAÑETE 2 24 15:01,6 +4 V +11 V 30,011 (02) 38
8 S. RODRIGUEZ 27 21 09:48,7 +3 V +14 V 27,191 (06) 28
9 C M 18 07:55,1 +3 V +17 V 25,324 (05) 27
10 FAVALE 20 17 15:08,1 +1 V +18 V 26,866 (05) 29
11 L. GIAMBERARDINO 2 03:00,2 +15 V +33 V 02:35,9 (02) 0
12 TOTO ALE 0 00:00,0 +2 V +35 V --: --,--- --: --
13 MATIAS S 0 00:00,0 0 +35 V --: --,--- --: --

 

Resultados en las finales

Pos          Piloto Final Serie Vtas T.Total Intervalo Gap T.Medio T.Mejor V.Mejor Puntos
1 Diego Pezzotti A 1 70 30:24.027     25.964 50.396 23 640
2 Nicolas Gomez A 2 70 30:34.886 10.859 10.859 26.307 51.214 14 613
3 Chocho A 2 63 30:07.770 +7 Vuel tas +7 Vuel tas 28.589 55.121 6 587
4 C. MONTAÑA A 1 52 23:01.399 11Vueltas 18Vueltas 26.882 50.505 25 562
5 GUIDO GASPER A 2 61 30:10.937 +07:09.538 9Vueltas 29.315 56.646 4 538
6 S. RODRIGUEZ A 1 54 24:51.686 +7 Vuel tas 16Vueltas 27.564 53.656 22 515
7 Fabian Cervatte A 2 57 30:36.551 +05:44.865 13Vueltas 32.072 01:00.078 17 493
8 lABRIOLA A 2 55 30:33.954 +2 Vuel tas 15Vueltas 33.410 01:00.014 12 472
9 Favale A 1 48 30:29.316 +7 Vuel tas 22Vueltas 29.967 54.927 5 452
10 Marcelo Cañete A 2 42 30:22.221 +6 Vuel tas 28Vueltas 38.032 01:00.944 2 433
11 TOTO ALE A 1 32 15:20.914 10Vueltas 38Vueltas 28.974 27.660 10 414
12 MATIAS S A 1 22 15:07.736 10Vueltas 48Vueltas 41.795 32.125 20 396
13 L. Giamberardino A 2 2 03:00.175 20Vueltas 68Vueltas 02:35.916 02:35.916 2 379