TURISMO NACIONAL: RESULTADOS DE LA QUINTA FECHA
El chaqueño Tomás Bergallo venció por segunda vez consecutiva en el Turismo Nacional Clase 2, en el marco de la quinta fecha del Campeonato Argentino 2020 Río Uruguay Seguros.
Tomás Bergallo hilvanó su segunda victoria consecutiva en el Campeonato Argentino Río Uruguay Seguros 2020 de Turismo Nacional Clase 2 en la prueba final disputada en la tarde del día de hoy en el Autódromo Roberto Mouras, tomando el liderazgo de la competencia en la última vuelta tras el retraso de Nicolás Posco en el último relanzamiento, tras inconvenientes en un neumático. El chaqueño compartió el podio con Emanuel Abdala y Lucas Tedeschi, este último, logrando su primer podio en la divisional.
Nicolás Posco lideró la competencia desde el inicio de la misma, en la que Sebastián Pérez perdió parcialmente el control de su auto, llegando al segundo lugar desde la largada misma ante el gran golpe de escena que protagonizó Maximiliano Bestani, quien largó desde la zona de boxes cuando era el segundo en la hilera oficial. El puntero siempre tuvo control de la situación aun cuando Tomás Bergallo lograba descontar parte de la diferencia que lo separaba de la primera posición, a la cual se acercó por primera vez con la primera intervención del auto de seguridad, tras el abandono de Fabricio Benitez.
En el relanzamiento, ya pasada la primera mitad de la competencia, todo siguió del mismo modo. Nicolás Posco, Tomás Bergallo y Gerónimo Nuñez formaban el podio parcial, pero en el octavo giro lograba Emanuel Abdala superar a Gerónimo Núñez para ordenarse en cuarto lugar. Estables las posiciones, un despiste que dejó fuera de carrera a Sebastián Pérez, Damián Kirstein y Mauro Salvi obligó a una nueva salida del auto de seguridad, lo que extendió a dos giros más la disputa de la competencia.
Normalizada la situación, volvió la velocidad en todos los autos menos en el de Nicolás Posco, quien perdía valiosas posiciones en pista cuando lideraba la carrera, transformándose Emanuel Abdala en el líder, pero luego Tomás Bergallo definió a su favor. Desde ese momento, el chaqueño y el comodorense mantuvieron un mano a mano en pista sin cuartel hasta la bandera a cuadros que decretó la victoria de Tomás Bergallo, segunda de manera consecutiva en la temporada con el Toyota Etios del equipo JCB Motorsport. Emanuel Abdala y Lucas Tedeschi formaron el podio de esta competencia, en la que Nicolás Posco finalizó en el 17° puesto. Nicolás Posco lidera el certamen con 144 unidades, superando por tres puntos a Gerónimo Núñez y por catorce unidades a Emanuel Abdala. Tomás Bergallo ascendió al cuarto lugar, con 112 unidades.
El domingo se disputarán las series y finales válidas por la sexta fecha desde las 09:00 horas. Lucas Tedeschi largará en la primera posición de la primera serie, y Nicolás Posco hará lo propio en la segunda serie, previas a la prueba final que será en horas del mediodía.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 2 - AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 144 | TOMAS BERGALLO | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:21.991 | |
2 | 95 | EMANUEL ABDALA | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:22.756 | 0.765 |
3 | 72 | LUCAS TEDESCHI | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:23.286 | 1.295 |
4 | 6 | GERONIMO NUNEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:23.858 | 1.867 |
5 | 10 | ALEJO BORGIANI | VW TREND | 14 | 28:25.465 | 3.474 |
6 | 14 | FACUNDO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:27.608 | 5.617 |
7 | 62 | CHRISTIAN BODRATO MIONETT | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:27.975 | 5.984 |
8 | 22 | DIEGO LEANEZ | TOYOTA ETIOS | 14 | 28:28.550 | 6.559 |
9 | 114 | PABLO ORTEGA | FIAT ARGO | 14 | 28:28.956 | 6.965 |
10 | 19 | FERNANDO GOMEZ FREDES | NISSAN MARCH | 14 | 28:29.182 | 7.191 |
11 | 5 | GASTON IANSA | FIESTA KINETIC | 14 | 28:29.413 | 7.422 |
12 | 159 | AGUSTIN BONOMO | DS3 | 14 | 28:29.610 | 7.619 |
13 | 120 | MATEO NUNEZ | NISSAN MARCH | 14 | 28:29.896 | 7.905 |
14 | 30 | VALDERREY ALEJANDRO | FIAT ARGO | 14 | 28:30.894 | 8.903 |
15 | 116 | ALEJANDRO TORRISI | NISSAN MARCH | 14 | 28:31.588 | 9.597 |
16 | 41 | LUCIANO GONZALEZ | FIESTA KINETIC | 14 | 28:31.693 | 9.702 |
17 | 3 | NICOLAS POSCO | FIESTA KINETIC | 14 | 28:32.102 | 10.111 |
18 | 75 | JOSE LUIS ARRATE | RENAULT CLIO | 14 | 28:32.347 | 10.356 |
19 | 145 | PABLO CALUCH | RENAULT CLIO | 14 | 28:34.040 | 12.049 |
20 | 44 | SANDRO ABDALA | RENAULT CLIO | 13 | 26:50.882 | 1 Vuelta |
21 | 11 | MAXIMILIANO BESTANI | FIESTA KINETIC | 13 | 27:08.947 | 1 Vuelta |
22 | 4 | SEBASTIAN PEREZ | CHEVROLET ONIX | 9 | 16:42.571 | 5 Vueltas |
23 | 100 | MAURO SALVI | TOYOTA ETIOS | 9 | 16:42.908 | 5 Vueltas |
24 | 29 | CHRISTIAN ABDALA | TOYOTA ETIOS | 9 | 16:44.329 | 5 Vueltas |
25 | 26 | DAMIAN KIRSTEIN | PEUGEOT 208 | 8 | 15:05.149 | 6 Vueltas |
26 | 123 | FABRICIO BENITEZ | TOYOTA ETIOS | 6 | 10:14.135 | 8 Vueltas |
27 | 164 | WALTER LOPEZ | RENAULT CLIO | 5 | 8:47.999 | 9 Vueltas |
28 | 154 | Facundo ROTONDO | FIESTA KINETIC | 4 | 6:54.517 | 10 Vueltas |
EXCLUIDO: Gabriel Scordia por maniobra peligrosa a Facundo Rotondo |
Clasificación, serie y final fueron para Manuel Mallo, quien tuvo su bautismo triunfal en el Campeonato Argentino 2020 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional Clase 3, durante la quinta prueba anual disputada en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata).
Manuel Mallo tuvo su bautismo triunfal en la quinta fecha del Campeonato Argentino 2020 de Turismo Nacional Clase 3, en el cierre del segundo día del cronograma de actividades que se lleva a cabo en el Autódromo Roberto Mouras (La Plata), donde el cordobés, a bordo del Chevrolet Cruze del equipo Nico Kern Racing Car, completó un dominio contundente en la fecha, ganando clasificación, serie y final, sumando los 42 puntos en disputa en esta ocasión.
El vencedor lideró durante toda la competencia, y a sus espaldas siempre surgieron alternativas que no inquietaron su situación durante la primera parte del evento final. Carlos Okulovich, Jeronimo Teti y Matías Muñoz Marchesi se ubicaban detrás del líder en las primeras vueltas, faltando en este pelotón Mariano Pernia, cuyo Volkswagen Vento quedó detenido en la largada, perdiendo valiosas posibilidades de terminar entre los primeros puestos.
Con el desarrollo de la prueba, quien perdió referencias respecto a la punta fue Carlos Okulovich, primero superado por Jeronimo Teti y a posterior por Matías Muñoz Marchesi, cayendo el misionero al quinto lugar de la competencia tras haber sido superado también por Leandro Carducci, a bordo del Ford Focus del equipo Alquat Motorsport, quien no pudo completar la competencia tras recibir un toque de Carlos Okulovich (H) en el curvon, quedando involucrado Antonino García, también fuera de competencia en dicha situación.
Ello originó la salida del auto de seguridad, y tras el relanzamiento, Manuel Mallo defendió la punta de la competencia sobre las intenciones de Matías Muñoz Marchesi y Jerónimo Teti, venciendo por primera vez en el Turismo Nacional tras completar las dieciséis vueltas de la competencia, extendida en dos giros por aplicación del Artículo Nro. 11 (Prueba final). Matías Muñoz Marchesi y Jerónimo Teti completaron el quinto podio de la temporada. Posterior a la competencia, fue excluido Carlos Okulovich (H) por maniobra peligrosa a Leandro Carducci y Mariano Pernia, por no respetar régimen de parque cerrado. En tanto, Joel Gassmann fue excluido en la verificación técnica posterior por no registrar el peso según reglamento vigente.
Julián Santero (se clasificó 10° en la final de hoy), sigue liderando el Campeonato Argentino 2020 Río Uruguay Seguros de Turismo Nacional con 144 unidades. José Manuel Urcera (clasificó 15° en la final), se ubica en segundo lugar, a nueve puntos. El domingo se disputarán las series y finales válidas por la sexta fecha, en donde Carlos Javier Merlo largará en la primera posición de la primera serie, y Manuel Mallo (ganador de la quinta fecha), hará lo propio desde la segunda cronometrada.
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 - AUTÓDROMO ROBERTO MOURAS | ||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 55 | MANUEL MALLO | CHEVROLET CRUZE | 16 | 28:50.955 | |
2 | 17 | MATIAS MUNOZ MARCHESI | FORD FOCUS | 16 | 28:51.253 | 0.298 |
3 | 22 | JERONIMO TETI | CHEVROLET CRUZE | 16 | 28:51.897 | 0.942 |
4 | 141 | JONATAN CASTELLANO | FORD FOCUS | 16 | 28:53.716 | 2.761 |
5 | 66 | ADRIAN PERCAZ | FORD FOCUS | 16 | 28:56.737 | 5.782 |
6 | 4 | LEONEL PERNIA | VW VENTO | 16 | 28:57.464 | 6.509 |
7 | 14 | LEONEL LARRAURI | HONDA CIVIC | 16 | 28:57.706 | 6.751 |
8 | 113 | RODRIGO LUGON | FORD FOCUS | 16 | 28:58.118 | 7.163 |
9 | 27 | MANUEL LUQUE | FIAT TIPO | 16 | 28:59.742 | 8.787 |
10 | 68 | JULIAN SANTERO | TOYOTA COROLLA | 16 | 28:59.932 | 8.977 |
11 | 92 | FACUNDO CONTA | FORD FOCUS | 16 | 29:00.359 | 9.404 |
12 | 56 | GERMAN TODINO | KIA CERATO | 16 | 29:00.844 | 9.889 |
13 | 3 | FACUNDO CHAPUR | FORD FOCUS | 16 | 29:04.506 | 13.551 |
14 | 63 | CARLOS JAVIER MERLO | TOYOTA COROLLA | 16 | 29:05.891 | 14.936 |
15 | 1 | JOSE M. URCERA | HONDA CIVIC | 16 | 29:08.509 | 17.554 |
16 | 101 | FABIAN YANNANTUONI | HONDA CIVIC | 16 | 29:08.659 | 17.704 |
17 | 46 | MATIAS COHEN | FORD FOCUS | 16 | 29:08.784 | 17.829 |
18 | 48 | SANTIAGO MALLO | C4 LOUNGE | 16 | 29:17.497 | 26.542 |
19 | 49 | MAURO SCHENONE | FIAT TIPO | 16 | 29:19.926 | 28.971 |
20 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 16 | 29:24.961 | 34.006 |
21 | 41 | EVER FRANETOVICH | TOYOTA COROLLA | 15 | 27:33.523 | 1 Vuelta |
22 | 10 | FABRICIO PEZZINI | TOYOTA COROLLA | 14 | 26:04.301 | 2 Vueltas |
23 | 18 | ADRIAN CHIRIANO | FORD FOCUS | 13 | 24:04.307 | 3 Vueltas |
24 | 39 | LUCAS VICINO | C4 LOUNGE | 13 | 24:07.643 | 3 Vueltas |
25 | 9 | ALFONSO DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 13 | 24:57.687 | 3 Vueltas |
26 | 15 | LEANDRO CARDUCCI | FORD FOCUS | 9 | 14:43.555 | 7 Vueltas |
27 | 118 | ANTONINO GARCIA | FORD FOCUS | 9 | 14:44.943 | 7 Vueltas |
28 | 43 | MATIAS MENVIELLE | CHEVROLET CRUZE | 9 | 17:51.027 | 7 Vueltas |
29 | 144 | Mariano WERNER | C4 LOUNGE | 8 | 13:35.379 | 8 Vueltas |
30 | 114 | MARTIN CHIALVO | FORD FOCUS | 6 | 10:07.082 | 10 Vueltas |
31 | 69 | PEDRO GENTILE | CHEVROLET CRUZE | 6 | 10:20.688 | 10 Vueltas |
32 | 38 | JUAN P. ROSSOTTI | VW VENTO | 6 | 12:19.078 | 10 Vueltas |
EXCLUIDO: MARIANO PERNIA, POR NO RESPETAR REGIMEN DE PARQUE CERRADO
EXCLUIDO: JOEL GASSMANN POR TÉCNICA (PESO)
EXCLUIDO: CARLOS OKULOVICH POR MANIOBRA PELIGROSA A LEANDRO CARDUCCI
RECARGO POR FALSA LARGADA (5 seg): EVER FRANETOVICH, MATIAS MENVIELLE, MAURO SCHENONE y PEDRO GENTILE
APERCIBIMIENTO: LUCAS VICINO, POR MANIOBRA PELIGROSA A FABIAN YANNANTUONI
RECORD DE VUELTA: MATIAS MUÑOZ MARCHESI, 1m36s028 a 159,891 KM/H
PROMEDIO DEL GANADOR: 141,924 KM/H